На Донеччині триває підготовка об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в умовах воєнного стану.
Про це повідомляють «Новини Краматорського району» з посиланням на інформацію, оприлюднену Донецькою облдержадміністрацією.
Рівень готовності об’єктів станом на 01 червня 2024 року
Об’єкти | Заплановано (од.) | Підготовлено (од.) | Готовність (%) |
Загальна кількість об’єктів | 5071 | 786 | 15.5% |
Житловий фонд | 4163 | 650 | 16% |
Соціальна сфера | 400 | 60 | 15% |
– Заклади охорони здоров’я | 112 | 20 | 18% |
Теплове господарство | |||
Котельні | 296 | 40 | 14% |
Теплові мережі | 560.4 км | 78.6 км | 14% |
Заміна теплових мереж | 20.8 км | 2.1 км | 10% |
Водопровідно-каналізаційне господарство | |||
Ремонт/заміна водопровідних мереж | 24.3 км | 4.1 км | 17% |
Ремонт/заміна каналізаційних мереж | 13.4 км | 2.1 км | 15% |
Водопровідні насосні станції | 90 | 15 | 17% |
Каналізаційні насосні станції | 92 | 20 | 22% |
Дорожньо-мостове господарство | |||
Капітальний/поточний ремонт доріг | 298.7 тис. кв. м | 40.8 тис. кв. м | 14% |
Підготовка спеціалізованої техніки | 99 | 16 | 16% |
Заготівля посипочного матеріалу | 13.1 тис. тонн | 1.4 тис. тонн | 11% |
Освоєні кошти на підготовку об’єктів
Об’єкти | Сума витрат (млн грн) |
Загальна сума витрат | 51 |
Об’єкти теплопостачання | 13.6 |
Об’єкти водопостачання і водовідведення | 5.4 |
Житловий фонд та об’єкти соціальної сфери | 6 |
Дорожнє господарство | 26 |
Підготовка об’єктів ЖКГ та соціальної сфери Донецької області до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років продовжується з урахуванням безпекової складової.